「世界の治安ランキング2021!各国の安全度を比較」

「世界の治安ランキング2021!各国の安全度を比較」

フランスの旅行保険比較サイトInsurlyより発表された「世界の治安ランキング」は、海外旅行者が遭遇した犯罪の件数や事故の発生件数などをもとに決定されています。また、2020年からは新コロナウイルスへの懸念が旅行そのものへ大きく影響をあたえています。そこでWatashiTabiは治安だけでなく、ヘルスケアの充実度や各都市の犯罪率、グローバル・ピース・インデックス2021、国の繫栄度などさまざまな角度から世界の安全度をランキング形式でご紹介します。

 

 

Contents

どのような基準で治安ランキングが決定されるの?

毎年、ランキングサイトよって、各国の順位が大きく傾向があります。

例えば、国内外の紛争や暴力、テロといった要素をもとに治安ランキングが決定されるのは、イギリスのInstitute for Economics &Peaceが毎年発表している『グローバル・ピース・インデックス』(以後GPIです。

2021617日に発表されたGPIのランキングによれば、2021年世界で最も治安の良い国トップ10は以下のようになりました。

1位 アイスランド

2位 ニュージーランド

3位 デンマーク

4位 ポルトガル

5位 スロベニア

6位 オーストリア

7位 スイス

8位 アイルランド

9位 チェコ

10位 カナダ

2021年は、去年7位だったシンガポールが5位ランクを落として11位に、日本が4位ランクを落として12位なりました。また、アイルランドが3位ランクをあげて8位に、スロベニアが5位ランクを上げて5位にランクアップしました。

1位と2位は去年と同じで、1位がアイスランド、2位がニュージーランドでした。

2020年、フランスの旅行保険比較サイトInsurlyが発表した世界の治安ランキングにおいては、旅行者に役立つ多くの要素が追加されました。

・自然災害のリスク
・ヘルスケアの充実度
・旅行者の殺人発生件数(年間)
・道路を走行中に負傷した観光客の数

これらの、要素を追加した結果、世界でも最も治安の良い国トップ10は、以下のような結果になりました。

1位 スイス
2位 シンガポール
3位 ノルウェー
4位 ルクセンブルク
5位 キプロス
6位 アイスランド
7位 デンマーク
8位 ポルトガル
9位 フィンランド
10位 日本

だいぶ、順位が変動していますね。

とくに、ニュージーランドが10位以内から外れ、シンガポールが2位に入るなど、変化が顕著にあらわれています。

これまで、トップ10にランクインすることがなかったキプロスも5位にランクインしました。

世界179ヶ国の治安ランキング2021年

さらにWatashi Tabiでは、このInsurlyの治安ランキングに加え、旅行者や移住者に役立つさまざまな情報をランキング形式でご紹介します。

WHOの研究結果よりもさらに精度の高いヘルスケアのランキングシステム『THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2020

・『Global Peace Index 2021』|Institute for Economics & Peace

WHO2021年に発表した世界各国の平均寿命(最新)

・外務省のリアルタイム治安情報

 

世界の治安ランキング2021

治安ランキング
(旅行者の安全度)
スコア ヘルスケア
ランキング
世界平和指数
ランキング(GPI)
平均寿命 外務省の
治安情報
1位 スイス 93.4 4位 7位 83.4歳 リアルタイム治安情報
2位 シンガポール 92.7 1位 11位 83.2歳 リアルタイム治安情報
3位 ノルウェー 91.1 7位 14位 82.6歳 リアルタイム治安情報
4位 ルクセンブルク 90.7 8位 82.4歳 リアルタイム治安情報
5位 キプロス 88.6 32位 61位 83.1歳 リアルタイム治安情報
6位 アイスランド 88 5位 1位 82.3歳 リアルタイム治安情報
7位 デンマーク 86 6位 3位 81.3歳 リアルタイム治安情報
8位 ポルトガル 85.4 29位 4位 81.6歳 リアルタイム治安情報
9位 フィンランド 84.5 21位 13位 81.6歳 リアルタイム治安情報
10位 日本 83.3 2位 12位 84.3歳 リアルタイム
治安情報
11位 スロベニア 83.2 27位 5位 81.3歳 リアルタイム治安情報
12位 オーストリア 83.1 26位 6位 81.6歳 リアルタイム治安情報
13位 スペイン 82.9 12位 31位 83.2歳 リアルタイム治安情報
14位 スウェーデン 82.2 9位 15位 82.4歳 リアルタイム治安情報
15位 エストニア 82 51位 30位 78.9歳 リアルタイム治安情報
16位 ドイツ 81.6 17位 17位(17位が2カ国) 81.7歳 リアルタイム治安情報
17位 ニュージーランド 80.9 23位 2位 82歳 リアルタイム治安情報
18位 マルタ 80.7 14位 81.9歳 リアルタイム治安情報
19位 カタール 80.2 44位 29位 77.2歳 リアルタイム治安情報
20位 チェコ 80 30位 9位 79.1歳 リアルタイム治安情報
21位 アイルランド 79.6 22位 8位 81.8歳 リアルタイム治安情報
22位 クロアチア 79.5 56位 17位 78.6歳 リアルタイム治安情報
23位 スロバキア 79.4 45位 26位 78.2歳 リアルタイム治安情報
24位 イスラエル 79.2 16位 143位 82.6歳 リアルタイム治安情報
25位 韓国 78.6 3位 57位 83.3歳 リアルタイム治安情報
26位 ベルギー 78.5 24位 20位 81.4歳 リアルタイム治安情報
27位 ポーランド 78.3 40位 24位 78.3歳 リアルタイム治安情報
28位 バーレーン 78.2 52位 102位 75.8歳 リアルタイム治安情報
29位 英国 77.8 25位 33位 81.4歳 リアルタイム治安情報
30位 パラオ 77.6 リアルタイム治安情報
31位 オーストラリア 77.5 19位 16位 83歳 リアルタイム治安情報
32位 フランス 77.2 20位 55位 82.5歳 リアルタイム治安情報
33位 オランダ 76.7 15位 21位 81.8歳 リアルタイム治安情報
34位 カナダ 76.1 33位 10位 82.2歳 リアルタイム治安情報
35位 オマーン 76 60位 73位 73.9歳 リアルタイム治安情報
36位 イタリア 75.6 10位 32位 83歳 リアルタイム治安情報
37位 アラブ首長国連邦 74.7 42位 52位 76.1歳 リアルタイム治安情報
38位 ブルガリア 74.7 68位 27位 75.1歳 リアルタイム治安情報
39位 ハンガリー 74.6 48位 19位 76.4歳 リアルタイム治安情報
40位 セルビア 73.5 75位 44位 75.9歳 リアルタイム治安情報
41位 北マケドニア 73.3 61位 40位 74.8歳 リアルタイム治安情報
42位 キリバス 73.1 59.4歳 リアルタイム治安情報
43位 リトアニア 70.7 87位 37位 76歳 リアルタイム治安情報
44位 アメリカ合衆国 70.7 59位 122位 78.5歳 リアルタイム治安情報
45位 ラトビア 70.4 86位 35位 75.4歳 リアルタイム治安情報
46位 ウズベキスタン 70.3 43位 90位 73歳 リアルタイム治安情報
47位 ギリシャ 70.3 37位 66位 81.1歳 リアルタイム治安情報
48位 ベラルーシ 70 79位 117位 74.8歳 リアルタイム治安情報
49位 サモア 69.6 70.5歳 リアルタイム治安情報
50位 ミクロネシア(連邦) 69.5 63歳 リアルタイム治安情報
51位 モンテネグロ 69.3 89位 51位 75.9歳 リアルタイム治安情報
52位 アゼルバイジャン 68.9 57位 121位 71.4歳 リアルタイム治安情報
53位 アンティグアバーブーダ 67.7 76.5歳 リアルタイム
治安情報
54位 クウェート 67.6 54位 36位 81歳 リアルタイム治安情報
55位 キューバ 66.9 28位 87位 77.8歳 リアルタイム治安情報
56位 グラナダ 66.9 リアルタイム治安情報
57位 モーリシャス 66.7 66位 28位 74.1歳 リアルタイム治安情報
58位 ルーマニア 66.5 69位 25位 75.6歳 リアルタイム治安情報
59位 トンガ 65.4 72.6歳 リアルタイム治安情報
60位 トルクメニスタン 64.8 58位 109位 69.7歳 リアルタイム治安情報
61位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 64.1 88位 72位 76.8歳 リアルタイム治安情報
62位 アルゼンチン 63.8 46位 68位 76.6歳 リアルタイム治安情報
63位 フィジー 63.6 68歳 リアルタイム治安情報
64位 ウルグアイ 63.6 31位 47位 77.1歳 リアルタイム治安情報
65位 エジプト 62.6 109位 126位 71.8歳 リアルタイム治安情報
66位 モルドバ 62.2 98位 59位(59位が2カ国) 73.3歳 リアルタイム治安情報
67位 セイシェル 60.6 38位 リアルタイム治安情報
68位 ジョージア 60.5 82位 89位 73.3歳 リアルタイム治安情報
69位 トルコ 59.9 70位 149位 78.6歳 リアルタイム治安情報
70位 アルバニア 59.7 77位 48位 78歳 リアルタイム治安情報
71位 カザフスタン 59.4 72位 67位 74歳 リアルタイム治安情報
72位 アルメニア 59.2 62位 94位 76歳 リアルタイム治安情報
73位 バハマ 59.1 73.2歳 リアルタイム治安情報
74位 スリランカ 58.9 47位 95位 76.9歳 リアルタイム治安情報
75位 ヨルダン 58.6 80位 63位 77.9歳 リアルタイム治安情報
76位 チリ 57.7 64位 49位 80.7歳 リアルタイム治安情報
77位 バルバドス 57.6 76歳 リアルタイム治安情報
78位 ボリビア 57.5 108位 105位 72.1歳 リアルタイム治安情報
79位 モロッコ 57.4 103位 79位 73歳 リアルタイム治安情報
80位 中国 56.6 11位 100位 77.4歳 リアルタイム治安情報
81位 インドネシア 56.4 97位 42位 71.3歳 リアルタイム治安情報
82位 チュニジア 56.2 94位 98位 77歳 リアルタイム治安情報
83位 ウクライナ 56.2 115位 142位 73歳 リアルタイム治安情報
84位 イラン 55.9 81位 141位 77.3歳 リアルタイム治安情報
85位 パラグアイ 55.7 84位 75位 75.8歳 リアルタイム治安情報
86位 ロシア 55.6 101位 154位 73.2歳 リアルタイム治安情報
87位 モンゴル 55.3 100位 42位(42位が2カ国) 68.1歳 リアルタイム治安情報
88位 メキシコ 54.7 55位 140位 76歳 リアルタイム治安情報
89位 ブータン 54.1 22位 73.1歳 リアルタイム治安情報
90位 ラオス 53.8 117位 45位 68.5歳 リアルタイム治安情報
91位 パナマ 53.7 41位 64位 79.3歳 リアルタイム治安情報
92位 東ティモール 53 56位 69.6歳 リアルタイム治安情報
93位 タジキスタン 53 71位 97位 69.5歳 リアルタイム治安情報
94位 ジャマイカ 52.8 50位 74位 76歳 リアルタイム治安情報
95位 ドミニカ国 52.8 リアルタイム
治安情報
96位 レバノン 52.8 92位 147位 76.4歳 リアルタイム治安情報
97位 サウジアラビア 52.5 65位 125位 74.3歳 リアルタイム治安情報
98位 マレーシア 52.5 39位 23位 74.7歳 リアルタイム治安情報
99位 エクアドル 52.3 67位 88位 78.4歳 リアルタイム治安情報
100位 トリニダード・トバゴ 52 74位 84位 76.1歳 リアルタイム治安情報
101位 ペルー 51.9 53位 86位 79.9歳 リアルタイム治安情報
102位 バヌアツ 51.3 65.3歳 リアルタイム治安情報
103位 アルジェリア 50.9 83位 120位 77.1歳 リアルタイム治安情報
104位 ソロモン諸島 50 65.2歳 リアルタイム治安情報
105位 ブラジル 49.9 63位 128位 75.9歳 リアルタイム治安情報
106位 キルギス 49.7 76位 76位 74.2歳 リアルタイム治安情報
107位 ニカラグア 49.2 78位 130位 75歳 リアルタイム治安情報
108位 カンボジア 48.7 95位 78位 70.1歳 リアルタイム治安情報
109位 ネパール 48.5 116位 85位 70.9歳 リアルタイム治安情報
110位 スリナム 48 107位 71.5歳 リアルタイム治安情報
111位 ベトナム 47.1 49位 50位 73.7歳 リアルタイム治安情報
112位 ホンジュラス 47 90位 124位 71.9歳 リアルタイム治安情報
113位 北朝鮮 45.7 151位 72.6歳 リアルタイム治安情報
114位 コスタリカ 45.1 34位 39位 80.8歳 リアルタイム治安情報
115位 フィリピン 44.9 102位 127位 70.4歳 リアルタイム治安情報
116位 リビア 44.7 104位 156位 75.8歳 リアルタイム治安情報
117位 イラク 44.2 120位 159位 72.4歳 リアルタイム治安情報
118位 コロンビア 44.2 36位 144位 79.3歳 リアルタイム治安情報
119位 バングラディッシュ 42.9 111位 91位 74.3歳 リアルタイム治安情報
120位 ベネズエラ 42.8 96位 152位 73.9歳 リアルタイム治安情報
121位 インド 42.6 113位 135位 70.8歳 リアルタイム治安情報
122位 ボツワナ 41.9 122位 41位 62.2歳 リアルタイム治安情報
123位 ミャンマー 41.8 106位 131位 69.1歳 リアルタイム治安情報
124位 パキスタン 41.6 126位 150位 65.6歳 リアルタイム治安情報
125位 パプアニューギニア 40.9 145位 107位 65.3歳 リアルタイム治安情報
126位 赤道ギニア 40.6 159位 62位 62.2歳 リアルタイム治安情報
127位 南アフリカ 40.4 130位 123位 65.3歳 リアルタイム治安情報
128位 ザンビア 40.4 128位 71位 62.5歳 リアルタイム治安情報
129位 ガーナ 40.1 121位 38位 66.3歳 リアルタイム治安情報
130位 ガボン 39.1 134位 93位 66.5歳 リアルタイム治安情報
131位 グアテマラ 38 99位 111位 リアルタイム治安情報
132位 ハイチ 37.6 146位 108位 64.1歳 リアルタイム治安情報
133位 コートジボワール 37.5 154位 103位 62.9歳 リアルタイム治安情報
134位 コモロ 37.4 129位 67.4歳 リアルタイム治安情報
135位 タイ 36.6 35位 113位 77.7歳 リアルタイム治安情報
136位 エルサルバドル 36.5 93位 110位 75歳 リアルタイム治安情報
137位 カーボベルデ 36.2 85位 74歳 リアルタイム治安情報
138位 ドミニカ共和国 36.2 73位 82位 72.8歳 リアルタイム治安情報
139位 ベリーズ 36.1 91位 74.4歳 リアルタイム治安情報
140位 セネガル 36 123位 54位 68.6歳 リアルタイム治安情報
141位 イエメン 35.6 141位 162位 66.6歳 リアルタイム治安情報
142位 ガイアナ 35.5 119位 100位(100位が2カ国) 65.7歳 リアルタイム治安情報
143位 ギニアビサウ 35.3 155位 99位 60.2歳 リアルタイム治安情報
144位 ベナン 34.9 147位 96位 63.4歳 リアルタイム治安情報
145位 セントルシア 34.5 74.3歳 リアルタイム治安情報
146位 マラウイ 33.9 127位 59位 65.6歳 リアルタイム治安情報
147位 モーリタニア 33.3 140位 118位 68.4歳 リアルタイム治安情報
148位 シエラレオネ 32.8 162位 46位 60.8歳 リアルタイム治安情報
149位 リベリア 32.8 158位 76位(76位が2カ国) 64.1歳 リアルタイム治安情報
150位 アフガニスタン 32.8 156位 163位 63.2歳 リアルタイム治安情報
151位 ジンバブエ 32.5 137位 133位 60.7歳 リアルタイム治安情報
152位 スーダン 32.3 132位 153位 69.1歳 リアルタイム治安情報
153位 ジブチ 31.7 118位 106位 65.8歳 リアルタイム治安情報
154位 ルワンダ 31.4 110位 83位 69.1歳 リアルタイム治安情報
155位 タンザニア 30.9 124位 58位 67.3歳 リアルタイム治安情報
156位 レソト 30.8 164位 112位 50.7歳 リアルタイム治安情報
157位 ナミビア 30.2 125位 65位 64.6歳 リアルタイム治安情報
158位 ガンビア 29.8 143位 53位 65.5歳 リアルタイム治安情報
159位 エチオピア 29.5 131位 139位 68.7歳 リアルタイム治安情報
160位 ブルキナファソ 28.5 136位 134位 62.7歳 リアルタイム治安情報
161位 ソマリア 28.1 161位 158位 56.5歳 リアルタイム治安情報
162位 マダガスカル 28 138位 70位 65.3歳 リアルタイム治安情報
163位 エリトリア 27.7 133位 136位 64.1歳 リアルタイム治安情報
164位 ケニア 27.5 112位 116位 66.1歳 リアルタイム治安情報
165位 マリ 27.1 150位 148位 62.8歳 リアルタイム治安情報
166位 モザンビーク 27 144位 103位(103位が2カ国) 58.1歳 リアルタイム治安情報
167位 カメルーン 26.8 157位 145位 62.4歳 リアルタイム治安情報
168位 コンゴ 26.6 142位 119位 64.7歳 リアルタイム治安情報
169位 アンゴラ 26.6 152位 80位 63.1歳 リアルタイム治安情報
170位 ギニア 26.5 160位 92位 61歳 リアルタイム治安情報
171位 ニジェール 26 148位 137位 63.3歳 リアルタイム治安情報
172位 ウガンダ 25.1 139位 114位 66.7歳 リアルタイム治安情報
173位 トーゴ 24.1 151位 115位 64.3歳 リアルタイム治安情報
174位 ナイジェリア 22.9 163位 146位 62.6歳 リアルタイム治安情報
175位 ブルンジ 22.7 135位 129位 63.8歳 リアルタイム治安情報
176位 チャド 21 167位 132位 59.6歳 リアルタイム治安情報
177位 中央アフリカ 19.7 166位 155位 53.1歳 リアルタイム治安情報
178位 コンゴ民主共和国 14.8 153位 157位 62.4歳 リアルタイム治安情報
179位 南スーダン 14.3 165位 160位 62.8歳 リアルタイム治安情報

以下の記事では、世界で最も危険な『中南米の治安ランキング』や『アジアの治安ランキング』も紹介しています。

【2019年版】中米・南米の治安ワーストランキング10!!

女子旅は危険!アジアで最も治安の悪い国11ヵ国を紹介!

ヨーロッパで最も治安の悪い国10選【バックパッカーは必見!】

また、海外旅行に出かける前の、感染症情報や予防接種に関しては、以下の記事をご参照ください。

海外渡航前に予防接種を受けられる場所は?予防できる感染症の種類なども紹介!

WHOが発表した新型コロナウイルスに関する旅行アドバイスは、以下の記事で紹介しています。

『新型コロナウイルスの感染者数が多い国は?WHOの旅行アドバイスを紹介』

海外旅行の際には、治安情報を確認しよう!

この記事では、旅行者の安全度を示す『世界の治安ランキング2021年度版』をご紹介しました。渡航先の治安を比較する目安になるが治安ランキングです。しかし、これらはあくまで目安であって、治安ランキングの上位国に渡航したからといって必ずしも安全というわけではありません。旅行する際には、各国のリアルタイムの治安情報を受け取って、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

[参考文献]

Classement 2020 des pays les plus sûrs』|Insurly https://insurly.fr/indice-risque-pays

THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2020|Legatum Institute Foundation https://www.prosperity.com/rankings

Life expectancy and Healthy life expectancy Data by country』|WHO 2021年版 https://apps.who.int/gho/data/node.main.688

『危険・スポット・広域情報』|海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/

Global Peace Index 2021』|Institute for Economics & Peace

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2021-web.pdf

ページ: 1 2 3 4 5 6